ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | 4,560 ಚ.ಕೀ.ಮೀ. |
ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 18,97,730 |
ಸಾಕ್ಷರತೆ | 83.4% |
ಹೋಬಳಿಗಳು | 17 |
ಒಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು | ೩೫೪ |
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ | ೨೦೩ |
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು | ಮಂಗಳೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ |
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ | ೫ |
ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳು | ೮ |
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು | ೧,೨೮,೪೭೬ ಹೆ. ಅರಣ್ಯ |
ಲಿಂಗಾನುಪಾತ | ೧೦೨೩ ಹೆಣ್ಣು : ೧೦೦೦ ಗಂಡು |
ನದಿಗಳು | ನೇತ್ರಾವತಿ, ಫಲ್ಗುಣಿ, ಕುಮಾರಧಾರ, ದಕ್ಷಿಣದ ನಂದಿನಿ |
ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ | ಭತ್ತ, ತೆಂಗು, ಹೆಸರು, ಕರಿಮೆಣಸು, ತರಕಾರಿ, ಮಾವು, ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ಗೇರುಬೀಜ, ಹುರುಳಿ, ಕೋಕೋ, ವೀಳ್ಯ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಅಟ್ವಾಳ, ಇತ್ಯಾದಿ. |
ಉದ್ಯಮಗಳು | ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮ, ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರೀಫೈನರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳು, ಹೆಂಚು, ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ, ಗೇರು ಬೀಜ, ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಬೀಡಿ, ಉಕ್ಕಿನ ಟ್ರಂಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ |
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು | ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಜೈನ ಬಸದಿ |
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಕ್ಷೇತ್ರ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು | ಪಕ್ಷ |
---|